我公司为焊接机械开发设计的WP、WPT系列卡盘,精度高,结构轻巧,操作方便灵活,不会变形、不会出现卡死现象。其中,WP系列卡盘具有快速夹紧的性能,安装方便。WPT600复合卡盘具备夹持范围广,调整灵活的性能,承载能力强。本系列卡盘通过安装接长臂,能大范围提高夹持范围,适应客户的不同需要。
WPT焊接手动卡盘参数
型号 | 夹持范围 | 连接螺栓 | 承载重量 | 重量 | |
正爪 | 反爪 | ||||
WPT600 | Φ85-530 | Φ170-615 | 3-M16*120 | 1000KG | 68KG |
WPT1000 | Φ5-950 | Φ170-1080 | 6-M16*130 | 1000KG | 140KG |
WP焊接手动卡盘参数
型号 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | Z-d | 夹紧力 (kg) | 承载重量 (kg) | 反爪夹持范围
| 正爪夹持范围
| 扩展夹持范围
|
WP-200A | 65 | 82 | 100 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 180 | 6-M6
| 200 | 30 | Φ110-210 | Φ10-130 | Φ5-300 |
WP-200 | 85 | 100 | 120 | 200 | 67.5 | 39 | 21 | 200 | 200 | 30 | Φ110-210 | Φ80-130 | ||
WP-300 | 100 | 120 | 150 | 300 | 67.5 | 39 | 21 | 240 | 250 | 120 | Φ170-280 | Φ80-190 | Φ10-400 | |
WP-400 | 170 | 220 | 250 | 400 | 95 | 45 | 25 | 300 | 350 | 240 | Φ250-380 | Φ120-250 | Φ20-50 | |
WP-500 | 240 | 280 | 320 | 500 | 110 | 60 | 25 | 350 | 800 | 600 | Φ360-500 | Φ200-340 | Φ40-600 | |
WP-600 | 365 | 400 | 425 | 600 | 170 | 105 | 40 | 425 | 6-M12 | 1200 | 1000 | Φ400-620 | Φ150-410 | Φ40-1500 |
WP-750 | 515 | 543 | 570 | 750 | 170 | 105 | 40 | 500 | 1400 | 1200 | Φ550-800 | Φ980-580 |
上一页
下一页